Mali
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
BKO | GABS | Senou Airport | Senou | Bamako | 1247 m | 12.5334997177, -7.9499402046 |
EYL | GAYE | Yelimane Airport | Yelimane | Kayes | 325 m | 15.1330003738, -10.5670003891 |
GAQ | GAGO | Gao Airport | Gao | 870 m | 16.2483997345, -0.0054560001 | |
GUD | GAGM | Goundam Airport | Goundam | Gao | 866 m | 16.3614006042, -3.5997200012 |
KNZ | GAKA | Kenieba Airport | Kenieba | Kayes | 449 m | 12.8330001831, -11.25 |
KSS | GASK | Sikasso Airport | Sikasso | Sikasso | 1378 m | 11.3330001831, -5.6999998093 |
KTX | GAKO | Koutiala Airport | Koutiala | Sikasso | 1240 m | 12.3830003738, -5.4670000076 |
KYS | GAKY | Kayes Dag Dag Airport | Kayes | 164 m | 14.4812002182, -11.4043998718 | |
MZI | GAMB | Ambodedjo Airport | Mopti | 906 m | 14.5128002167, -4.079559803 | |
NIX | GANR | Nioro du Sahel Airport | Nioro du Sahel | Kayes | 778 m | 15.2381000519, -9.5761098862 |
NRM | GANK | Nara Airport | Nara | Koulikoro | 889 m | 15.2170000076, -7.2670001984 |
TOM | GATB | Timbuktu Airport | Timbuktu | Tombouctou | 863 m | 16.7304992676, -3.0075800419 |
Zobrazeno 12 z 12 letišť