Mauritánie
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
AEO | GQNA | Aioun el Atrouss Airport | Aioun El Atrouss | 951 m | 16.7112998962, -9.6378803253 | |
AJJ | GQNJ | Akjoujt Airport | Akjoujt | 403 m | 19.7330169678, -14.3832492828 | |
ATR | GQPA | Atar International Airport | Atar | Adrar | 734 m | 20.5067996979, -13.0431995392 |
BGH | GQNE | Abbaye Airport | Boghe | Brakna | 66 m | 16.6333141327, -14.2000007629 |
EMN | GQNI | Nema Airport | Nema | Hodh-ech-Chargui | 751 m | 16.6219997406, -7.3165998459 |
FGD | GQPF | Fderik Airport | Fderik | Tiris-Zemmour | 961 m | 22.6669998169, -12.7329998016 |
KED | GQNK | Kaedi Airport | Kaedi | Gorgol | 66 m | 16.1595001221, -13.5075998306 |
KFA | GQNF | Kiffa Airport | Kiffa | Assaba | 424 m | 16.5900001526, -11.4062004089 |
MOM | GQNL | Letfotar Airport | Moudjeria | Brakna | 256 m | 17.75, -12.5 |
NDB | GQPP | Nouadhibou International Airport | Nouadhibou | Dakhlet-Nouadhibou | 24 m | 20.9330997467, -17.0300006866 |
NKC | GQNN | Nouakchott International Airport | Nouakchott | Trarza | 13 m | 18.0981998444, -15.9484996796 |
OTL | GQNB | Boutilimit Airport | Boutilimit | Trarza | 121 m | 17.533000946, -14.6829996109 |
OUZ | GQPZ | Tazadit Airport | Zouerate | Tiris-Zemmour | 1129 m | 22.7563991547, -12.4835996628 |
SEY | GQNS | Selibaby Airport | Selibaby | Guidimaka | 219 m | 15.1796998978, -12.2073001862 |
THI | GQNC | Tichitt Airport | Tichitt | Tagant | 561 m | 18.4500007629, -9.5170001984 |
THT | GQNT | Tamchakett Airport | Tamchakett | Hodh-El-Gharbi | 620 m | 17.2329998016, -10.8170003891 |
TIY | GQND | Tidjikja Airport | Tidjikja | Tagant | 1363 m | 18.5701007843, -11.423500061 |
TMD | GQNH | Timbedra Airport | Timbedra | Hodh-ech-Chargui | 692 m | 16.2329998016, -8.1669998169 |
Zobrazeno 18 z 18 letišť