Malawi
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
BLZ | FWCL | Chileka International Airport | Blantyre | Southern-Region | 2555 m | -15.6791000366, 34.9739990234 |
CEH | FWCD | Chelinda Malawi Airport | Northern-Region | 7759 m | -10.5500001907, 33.7999992371 | |
CMK | FWCM | Club Makokola Airport | Club Makokola | Southern-Region | 1587 m | -14.3069000244, 35.1324996948 |
DWA | FWDW | Dwangwa Airport | Dwangwa | Central-Region | 1605 m | -12.5183000565, 34.1319007874 |
KBQ | FWKG | Kasungu Airport | Kasungu | Central-Region | 3470 m | -13.0145998001, 33.4686012268 |
KGJ | FWKA | Karonga Airport | Karonga | 1765 m | -9.9535703659, 33.8930015564 | |
LIX | FWLK | Likoma Island Airport | Likoma Island | Northern-Region | 1600 m | -12.0830001831, 34.733001709 |
LLW | FWKI | Lilongwe International Airport | Lilongwe | Central-Region | 4035 m | -13.7894001007, 33.78099823 |
LMB | FWSM | Salima Airport | Salima | Central-Region | 1688 m | -13.7558927025, 34.5841884613 |
MAI | FWMG | Mangochi Airport | Mangochi | Southern-Region | 1580 m | -14.4829998016, 35.266998291 |
MYZ | FWMY | Monkey Bay Airport | Monkey Bay | Southern-Region | 1580 m | -14.0836000443, 34.9197006226 |
ZZU | FWUU | Mzuzu Airport | Mzuzu | Northern-Region | 4115 m | -11.4447002411, 34.0117988586 |
Zobrazeno 12 z 12 letišť