Sierra Leone
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
BTE | GFBN | Sherbro International Airport | Bonthe | Southern-Province | 14 m | 7.5324201584, -12.5188999176 |
FNA | GFLL | Lungi International Airport | Freetown | Northern-Province | 84 m | 8.6164398193, -13.1955003738 |
GBK | GFGK | Gbangbatok Airport | Gbangbatok | Southern-Province | 75 m | 7.7670001984, -12.3830003738 |
HGS | GFHA | Hastings Airport | Freetown | Western-Area | 60 m | 8.3971300125, -13.1290998459 |
KBA | GFKB | Kabala Airport | Kabala | Northern-Province | 1012 m | 9.6383229134, -11.5155601501 |
KBS | GFBO | Bo Airport | Bo | Southern-Province | 328 m | 7.9443998337, -11.7609996796 |
KEN | GFKE | Kenema Airport | Kenema | Eastern-Province | 485 m | 7.8912901878, -11.1766004562 |
WYE | GFYE | Yengema Airport | Yengema | Eastern-Province | 1300 m | 8.6104698181, -11.0453996658 |
Zobrazeno 8 z 8 letišť