Somálsko
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
ALU | HCMA | Alula Airport | Alula | Bari | 6 m | 11.9582, 50.748 |
BBO | HCMI | Berbera Airport | Berbera | Woqooyi-Galbeed | 30 m | 10.3892002106, 44.9411010742 |
BIB | HCMB | Baidoa Airport | Baidoa | Bay | 1820 m | 3.1022200584, 43.6286010742 |
BSA | HCMF | Bosaso Airport | Bosaso | Bari | 3 m | 11.2753000259, 49.1493988037 |
BSY | HCMD | Bardera Airport | Gedo | 4200 m | 2.336111, 42.307778 | |
BUO | HCMV | Burao Airport | Burao | Togdheer | 3400 m | 9.5275, 45.5549 |
CMO | HCMO | Obbia Airport | Obbia | Mudug | 65 m | 5.3666667938, 48.5166664124 |
CMS | HCMS | Scusciuban Airport | Scusciuban | Bari | 1121 m | 10.3000001907, 50.233001709 |
CXN | HCMC | Candala Airport | Candala | Bari | 9 m | 11.5, 49.9169998169 |
ERA | HCMU | Erigavo Airport | Erigavo | Sanaag | 5720 m | 10.642050549, 47.3879814148 |
GLK | HCMR | Galcaio Airport | Galcaio | Mudug | 975 m | 6.7808299065, 47.45470047 |
GSR | HCMG | Gardo Airport | Gardo | Bari | 2632 m | 9.5170001984, 49.0830001831 |
HCM | HCME | Eil Airport | Eil | Nugaal | 812 m | 7.9169998169, 49.7999992371 |
HGA | HCMH | Egal International Airport | Hargeisa | Woqooyi-Galbeed | 4423 m | 9.5181703568, 44.0887985229 |
KMU | HCMK | Kisimayu Airport | Lower-Juba | 49 m | -0.3773530126, 42.4592018127 | |
MGQ | HCMM | Aden Adde International Airport | Mogadishu | Banaadir | 29 m | 2.0144400597, 45.3046989441 |
Zobrazeno 16 z 16 letišť