Jemen
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
AAY | OYGD | Al Ghaidah International Airport | Al-Mahrah | 134 m | 16.1916999817, 52.1749992371 | |
ADE | OYAA | Aden International Airport | Aden | Aden | 7 m | 12.8295001984, 45.0288009644 |
AXK | OYAT | Ataq Airport | Shabwah | 3735 m | 14.5513000488, 46.8261985779 | |
BHN | OYBN | Beihan Airport | Shabwah | 3800 m | 14.781999588, 45.7201004028 | |
BYD | OYBI | Al-Bayda Airport | Al-Bayda | Al-Bayda-Governorate | 6120 m | 13.9670000076, 45.5830001831 |
GXF | OYSY | Sayun International Airport | Sayun | Muḩafaz̧at-Ḩaḑramawt | 2097 m | 15.9660997391, 48.7882995605 |
HOD | OYHD | Hodeidah International Airport | Hodeida | Al-Hudaydah | 41 m | 14.7530002594, 42.9762992859 |
IHN | OYQN | Qishn Airport | Qishn | Al-Mahrah | 98 m | 15.4169998169, 51.6829986572 |
MYN | OYMB | Mareb Airport | Mareb | Ma’rib | 3300 m | 15.4692001343, 45.3269004822 |
RIY | OYRN | Mukalla International Airport | Riyan | Muḩafaz̧at-Ḩaḑramawt | 54 m | 14.6625995636, 49.375 |
SAH | OYSN | Sana'a International Airport | Sana'a | Amanat-Al-Asimah | 7216 m | 15.4763002396, 44.2196998596 |
SCT | OYSQ | Socotra International Airport | Socotra Islands | Soqatra | 146 m | 12.6307001114, 53.9057998657 |
SYE | OYSH | Sadah Airport | Sadah | Sa‘dah | 5938 m | 16.966999054, 43.733001709 |
TAI | OYTZ | Ta'izz International Airport | Ta'izz | Ta‘izz | 4838 m | 13.6859998703, 44.1390991211 |
Zobrazeno 14 z 14 letišť