Letenky tam a zpět z Prahy (PRG) do Vancouveru (YVR) začínají na 11 128 CZK a do Calgary (YYC) na 11 297 CZK, s dostupností v květnu a červnu 2025. Letenky provozované společností Condor spojují přes Frankfurt (FRA) s tarifem "Economy Zero", který zahrnuje pouze malou osobní zavazadlo; odbavené zavazadlo lze přidat za 50 EUR jedním směrem. Délka pobytu může být od 7 do 14 dnů, v závislosti na vybraných termínech. Ubytování není zahrnuto.
Základní informace
- Kód: CA-BC
- Typ: Province
- Země: Canada
Přílety do British Columbia
Z Prahy do KANADY - 11 378 Kč ↗
11,378 CZKLetenka tam i zpět z Prahy (PRG) do Vancouveru (YVR) za 11 378 Kč, provozovaná společností Condor s krátkým přestupem ve Frankfurtu. Cestovní termíny: od 15. května 2025 do 22. května 2025, celkem 7 dní. Cena zahrnuje jednu příruční tašku (40x30x10 cm). Ubytování není zahrnuto.
12denní dovolená do Vancouveru, odlet z Prahy, od 8. května do 19. května 2025. Cena: 11 448 CZK s Condorem (s jedním rychlým přestupem). Ubytování není zahrnuto; možnosti začínají na 14 237 CZK za osobu v hostelu, přičemž dvoulůžkové pokoje jsou kolem 9 228 CZK za osobu.
Let z Prahy (PRG) do Vancouveru (YVR) s Condor. Cena: 11 968 CZK. Cestovní termín: od 8. do 19. května 2025. Zahrnuje jedno příruční zavazadlo, ale ne ubytování. Celková doba trvání: 11 dní.
Létejte s Condor z Prahy (PRG) do New Yorku (JFK), Vancouveru (YVR) nebo Panama City (PTY) již od 8 990 Kč. Cesty probíhají průběžně s omezenou dostupností a trvají několik dní. Ubytování není zahrnuto.
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
DGF | CAL3 | Douglas Lake Airport | Douglas Lake | British Columbia | 2770 m | 50.1654600485, -120.171273351 |
DUQ | CAM3 | Duncan Airport | Duncan | British Columbia | 300 m | 48.7545336204, -123.709702492 |
QBC | CYBD | Bella Coola Airport | Bella Coola | British Columbia | 117 m | 52.3875007629, -126.5960006714 |
YAA | CAJ4 | Anahim Lake Airport | Anahim Lake | British Columbia | 3635 m | 52.4524993896, -125.3030014038 |
YAL | CYAL | Alert Bay Airport | Alert Bay | British Columbia | 240 m | 50.5821990967, -126.9160003662 |
YAZ | CYAZ | Tofino / Long Beach Airport | Tofino | British Columbia | 80 m | 49.0798255464, -125.775604248 |
YBL | CYBL | Campbell River Airport | Campbell River | British Columbia | 346 m | 49.9508018494, -125.2710037231 |
YCD | CYCD | Nanaimo Airport | Nanaimo | British Columbia | 93 m | 49.0522994995, -123.8700027466 |
YCG | CYCG | Castlegar/West Kootenay Regional Airport | Castlegar | British Columbia | 1624 m | 49.2963981628, -117.632003784 |
YCQ | CYCQ | Chetwynd Airport | Chetwynd | British Columbia | 2000 m | 55.6871986389, -121.6269989014 |
YCW | CYCW | Chilliwack Airport | Chilliwack | British Columbia | 32 m | 49.1528015137, -121.9390029907 |
YCZ | CYCZ | Fairmont Hot Springs Airport | Fairmont Hot Springs | British Columbia | 2661 m | 50.3302993774, -115.873001099 |
YDL | CYDL | Dease Lake Airport | Dease Lake | British Columbia | 2600 m | 58.4221992493, -130.0319976807 |
YDQ | CYDQ | Dawson Creek Airport | Dawson Creek | British Columbia | 2148 m | 55.7422981262, -120.1829986572 |
YGB | CYGB | Texada Gillies Bay Airport | Texada | British Columbia | 326 m | 49.6941986084, -124.5179977417 |
YHE | CYHE | Hope Airport | Hope | British Columbia | 128 m | 49.3683013916, -121.498001099 |
YKA | CYKA | Kamloops Airport | Kamloops | British Columbia | 1133 m | 50.7022018433, -120.4440002441 |
YLW | CYLW | Kelowna Airport | Kelowna | British Columbia | 1409 m | 49.9561004639, -119.3779983521 |
YLY | CYNJ | Langley Airport | Langley | British Columbia | 34 m | 49.1007995605, -122.6309967041 |
YNH | CYNH | Hudsons Hope Airport | Hudson's Hope | British Columbia | 2220 m | 56.0355987549, -121.9759979248 |
YPR | CYPR | Prince Rupert Airport | Prince Rupert | British Columbia | 116 m | 54.2860984802, -130.4450073242 |
YPW | CYPW | Powell River Airport | Powell River | British Columbia | 425 m | 49.8342018127, -124.5 |
YPZ | CYPZ | Burns Lake Airport | Burns Lake | British Columbia | 2343 m | 54.3763999939, -125.9509963989 |
YQQ | CYQQ | Comox Airport | Comox | British Columbia | 84 m | 49.7108001709, -124.8870010376 |
YQZ | CYQZ | Quesnel Airport | Quesnel | British Columbia | 1789 m | 53.0261001587, -122.5100021362 |
YRV | CYRV | Revelstoke Airport | Revelstoke | British Columbia | 1459 m | 50.9667015076, -118.182998657 |
YSE | CYSE | Squamish Airport | Squamish | British Columbia | 171 m | 49.7817001343, -123.1620025635 |
YVE | CYVK | Vernon Airport | Vernon | British Columbia | 1140 m | 50.2481002808, -119.3310012817 |
YVR | CYVR | Vancouver International Airport | Vancouver | British Columbia | 14 m | 49.193901062, -123.1839981079 |
Přílety na letiště Vancouver International Airport (YVR)Letenky tam a zpět z Prahy (PRG) do Vancouveru (YVR) začínají na 11 128 CZK a do Calgary (YYC) na 11 297 CZK, s dostupností v květnu a červnu 2025. Letenky provozované společností Condor spojují přes Frankfurt (FRA) s tarifem "Economy Zero", který zahrnuje pouze malou osobní zavazadlo; odbavené zavazadlo lze přidat za 50 EUR jedním směrem. Délka pobytu může být od 7 do 14 dnů, v závislosti na vybraných termínech. Ubytování není zahrnuto. Z Prahy do KANADY - 11 378 Kč ↗11,378 CZKLetenka tam i zpět z Prahy (PRG) do Vancouveru (YVR) za 11 378 Kč, provozovaná společností Condor s krátkým přestupem ve Frankfurtu. Cestovní termíny: od 15. května 2025 do 22. května 2025, celkem 7 dní. Cena zahrnuje jednu příruční tašku (40x30x10 cm). Ubytování není zahrnuto. 12denní dovolená do Vancouveru, odlet z Prahy, od 8. května do 19. května 2025. Cena: 11 448 CZK s Condorem (s jedním rychlým přestupem). Ubytování není zahrnuto; možnosti začínají na 14 237 CZK za osobu v hostelu, přičemž dvoulůžkové pokoje jsou kolem 9 228 CZK za osobu. Let z Prahy (PRG) do Vancouveru (YVR) s Condor. Cena: 11 968 CZK. Cestovní termín: od 8. do 19. května 2025. Zahrnuje jedno příruční zavazadlo, ale ne ubytování. Celková doba trvání: 11 dní. Létejte s Condor z Prahy (PRG) do New Yorku (JFK), Vancouveru (YVR) nebo Panama City (PTY) již od 8 990 Kč. Cesty probíhají průběžně s omezenou dostupností a trvají několik dní. Ubytování není zahrnuto. |
||||||
YZZ | CAD4 | Trail Airport | Trail | British Columbia | 1427 m | 49.0555992126, -117.60900116 |
ZEL | CBBC | Bella Bella (Campbell Island) Airport | Bella Bella | British Columbia | 141 m | 52.1850013733, -128.1569976807 |