Let: Vídeň (VIE) → Toronto (YYZ); cena: 529 €; letecká společnost: Austrian Airlines; termíny: květen 2026 – listopad 2026; ubytování: není zahrnuto; délka pobytu: různá (kratší i delší termíny, žádná pevná délka).
Základní informace
- Kód: CA-ON
- Typ: Province
- Země: Canada
Přílety do Ontario
Přímé lety z Berlína do Toronta s leteckou společností Air Transat začínají na 10 998 CZK za zpáteční letenku, dostupné od května do října 2026. Příklad cesty je od 21. června do 25. června, celkem 5 dní. V ceně letenky jsou dvě kabinové tašky a občerstvení, ale odbavené zavazadlo (až 23 kg) stojí navíc 1 605 CZK jednosměrně. Ubytování není zahrnuto.
Air Transat ✈ Kanada - Tip na rezervaci zpáteční akční letenky do Toronta z Berlína na léto 11 490 Kč ↗
11,490 CZKZpáteční letenka z Berlína (BER) do Toronta (YYZ) s Air Transat za 11 490 CZK. Cestovní období je od června do září 2026. Doba přímého letu je 8 hodin 50 minut. Ubytování není zahrnuto a doba cestování není specifikována. Je povolen pouze jeden bezplatný příruční zavazadlo.
TORONTO z Prahy - 8 307 Kč ↗
8,307 CZKZpáteční lety z Prahy do Toronta s leteckou společností Condor, za cenu 8 307 Kč, jsou k dispozici. Cesta začíná 21. dubna 2026 a končí 27. dubna 2026. Ubytování není zahrnuto a pobyt trvá 7 dní.
Levně do TORONTA z Prahy - 9 238 Kč ↗
9,238 CZKKulaté letenky z Prahy do Toronta za cenu 9 238 Kč s Condorem. Odlet 14. dubna 2026 a návrat 21. dubna 2026. Let zahrnuje jedno mezipřistání ve Frankfurtu a jednu příruční tašku (40x30x10 cm). Ubytování není zahrnuto. Celková doba trvání je 7 dní.
Zpáteční letenky do Hamiltonu za 8463 Kč ↗
8,463 CZKCena: Lístky na zpáteční lety z Prahy do Hamiltonu jsou v současné době k dispozici za 8 463 Kč. Trvání: Lety mají trvání až 26 hodin. Termíny: Zlevněné letenky lze najít na lety mezi zářím a říjnem 2024. Letiště: Odlet je z Letiště Václava Havla v Praze a přílet je na Mezinárodní letiště Johna C. Munro Hamilton. Ubytování: Ubytování není zahrnuto v ceně letenky. Letecká společnost: Letecké společnosti Play mohou být rezervovány prostřednictvím letecké společnosti Play.
Jednosměrně Hamilton z Prahy již za 7577 Kč ↗
7,577 CZKČlánek poskytuje informace o letech z Prahy do Hamiltonu v Kanadě. Lety jsou provozovány společností PLAY a mají mezistanici v Evropě a na Islandu. Jsou dostupné v květnu, červnu, září a říjnu 2024. Cena za jednosměrné letenky začíná na 7 577 Kč. Lety trvají až 26 hodin. Ubytování není zahrnuto. V Hamiltonu mohou návštěvníci objevovat atrakce jako Royal Botanical Gardens a Dundurn Castle. Článek také poskytuje užitečné odkazy na průvodce cestováním a SIM karty pro Kanadu.
Air France nabízí zlevněné lety z Vídně, Rakouska do Ottawy, Kanady za cenu 12 690 Kč. Cestovní období je od března do června 2024. Lety zahrnují 2 volné příruční zavazadla. Možnosti dopravy z letiště do centra Ottawy zahrnují veřejné autobusy, taxislužby, sdílení jízd a půjčovny aut. Ottawa nabízí různé atrakce, jako je parlament, muzea, plavební kanál Rideau a krásné parky.
Letiště
| IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIF | CNM5 | Kingfisher Lake Airport | Kingfisher Lake | Ontario | 866 m | 53.0125007629, -89.8553009033 |
| MSA | CZMD | Muskrat Dam Airport | Muskrat Dam | Ontario | 911 m | 53.4413986206, -91.762802124 |
| SUR | CJV7 | Summer Beaver Airport | Summer Beaver | Ontario | 832 m | 52.7085990906, -88.5419006348 |
| WNN | CKL3 | Wunnumin Lake Airport | Wunnumin Lake | Ontario | 819 m | 52.893901825, -89.2891998291 |
| XBE | CNE3 | Bearskin Lake Airport | Bearskin Lake | Ontario | 800 m | 53.9655990601, -91.0271987915 |
| XCM | CYCK | Chatham Kent Airport | Chatham-Kent | Ontario | 650 m | 42.3064002991, -82.0819015503 |
| XKS | CYAQ | Kasabonika Airport | Kasabonika | Ontario | 672 m | 53.5247001648, -88.6427993774 |
| YAC | CYAC | Cat Lake Airport | Cat Lake | Ontario | 1344 m | 51.7271995544, -91.8244018555 |
| YAG | CYAG | Fort Frances Municipal Airport | Fort Frances | Ontario | 1125 m | 48.6542015076, -93.4396972656 |
| YAM | CYAM | Sault Ste Marie Airport | Sault Ste Marie | Ontario | 630 m | 46.4850006104, -84.5093994141 |
| YAT | CYAT | Attawapiskat Airport | Attawapiskat | Ontario | 31 m | 52.9275016785, -82.4319000244 |
| YAX | CKB6 | Wapekeka Airport | Angling Lake | Ontario | 712 m | 53.8492012024, -89.5793991089 |
| YCE | CYCE | James T. Field Memorial Aerodrome | Centralia | Ontario | 824 m | 43.2855987549, -81.5083007813 |
| YCM | CYSN | Niagara District Airport | St Catharines | Ontario | 321 m | 43.1916999817, -79.1716995239 |
| YCN | CYCN | Cochrane Airport | Cochrane | Ontario | 861 m | 49.1055984497, -81.0136032104 |
| YDT | CZBA | Burlington Executive | Burlington | Ontario | 602 m | 43.4414531515, -79.850102663 |
| YEB | CPF2 | Bar River Airport | Bar River | Ontario | 591 m | 46.42029953, -84.0922012329 |
| YEL | CYEL | Elliot Lake Municipal Airport | Elliot Lake | Ontario | 1087 m | 46.351398468, -82.5614013672 |
| YEM | CYEM | Manitoulin East Municipal Airport | Manitowaning | Ontario | 869 m | 45.8428001404, -81.8581008911 |
| YER | CYER | Fort Severn Airport | Fort Severn | Ontario | 48 m | 56.018901825, -87.6761016846 |
| YFA | CYFA | Fort Albany Airport | Fort Albany | Ontario | 48 m | 52.2014007568, -81.6968994141 |
| YFH | CYFH | Fort Hope Airport | Fort Hope | Ontario | 899 m | 51.5619010925, -87.9077987671 |
| YGD | CYGD | Goderich Airport | Goderich | Ontario | 712 m | 43.7668991089, -81.7106018066 |
| YGK | CYGK | Kingston Norman Rogers Airport | Kingston | Ontario | 305 m | 44.2252998352, -76.5969009399 |
| YGQ | CYGQ | Geraldton Greenstone Regional Airport | Geraldton | Ontario | 1144 m | 49.778301239, -86.9393997192 |
| YHD | CYHD | Dryden Regional Airport | Dryden | Ontario | 1354 m | 49.8316993713, -92.7442016602 |
| YHF | CYHF | Hearst Rene Fontaine Municipal Airport | Hearst | Ontario | 827 m | 49.7141990662, -83.6860961914 |
| YHM | CYHM | John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | Ontario | 780 m | 43.1735992432, -79.9349975586 |
Přílety na letiště John C. Munro Hamilton International Airport (YHM)Zpáteční letenky do Hamiltonu za 8463 Kč ↗8,463 CZKCena: Lístky na zpáteční lety z Prahy do Hamiltonu jsou v současné době k dispozici za 8 463 Kč. Trvání: Lety mají trvání až 26 hodin. Termíny: Zlevněné letenky lze najít na lety mezi zářím a říjnem 2024. Letiště: Odlet je z Letiště Václava Havla v Praze a přílet je na Mezinárodní letiště Johna C. Munro Hamilton. Ubytování: Ubytování není zahrnuto v ceně letenky. Letecká společnost: Letecké společnosti Play mohou být rezervovány prostřednictvím letecké společnosti Play. Jednosměrně Hamilton z Prahy již za 7577 Kč ↗7,577 CZKČlánek poskytuje informace o letech z Prahy do Hamiltonu v Kanadě. Lety jsou provozovány společností PLAY a mají mezistanici v Evropě a na Islandu. Jsou dostupné v květnu, červnu, září a říjnu 2024. Cena za jednosměrné letenky začíná na 7 577 Kč. Lety trvají až 26 hodin. Ubytování není zahrnuto. V Hamiltonu mohou návštěvníci objevovat atrakce jako Royal Botanical Gardens a Dundurn Castle. Článek také poskytuje užitečné odkazy na průvodce cestováním a SIM karty pro Kanadu.
🚌
|
||||||
| YHN | CYHN | Hornepayne Municipal Airport | Hornepayne | Ontario | 1099 m | 49.1930999756, -84.7589035034 |
| YHP | CPV7 | Poplar Hill Airport | Poplar Hill | Ontario | 1095 m | 52.1133003235, -94.2555999756 |
| YIB | CYIB | Atikokan Municipal Airport | Atikokan | Ontario | 1408 m | 48.7738990784, -91.6386032104 |
| YKF | CYKF | Waterloo Airport | Kitchener | Ontario | 1055 m | 43.4608001709, -80.3786010742 |
| YKX | CYKX | Kirkland Lake Airport | Kirkland Lake | Ontario | 1157 m | 48.2103004456, -79.9813995361 |
| YKZ | CYKZ | Buttonville Municipal Airport | Toronto | Ontario | 650 m | 43.8622016907, -79.3700027466 |
| YLD | CYLD | Chapleau Airport | Chapleau | Ontario | 1470 m | 47.8199996948, -83.3467025757 |
| YLH | CYLH | Lansdowne House Airport | Lansdowne House | Ontario | 834 m | 52.1955986023, -87.9341964722 |
| YLK | CYLS | Barrie-Orillia (Lake Simcoe Regional Airport) | Barrie-Orillia | Ontario | 972 m | 44.4852981567, -79.5556030273 |
| YMG | CYMG | Manitouwadge Airport | Manitouwadge | Ontario | 1198 m | 49.0839004517, -85.8606033325 |
| YMO | CYMO | Moosonee Airport | Moosonee | Ontario | 30 m | 51.2910995483, -80.6078033447 |
| YNO | CKQ3 | North Spirit Lake Airport | North Spirit Lake | Ontario | 1082 m | 52.4900016785, -92.9710998535 |
| YOG | CNT3 | Ogoki Post Airport | Ogoki Post | Ontario | 594 m | 51.6585998535, -85.9017028809 |
| YOO | CYOO | Oshawa Airport | Oshawa | Ontario | 460 m | 43.9227981567, -78.8949966431 |
| YOS | CYOS | Owen Sound / Billy Bishop Regional Airport | Owen Sound | Ontario | 1007 m | 44.5903015137, -80.8375015259 |
| YOW | CYOW | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | Ontario | 374 m | 45.3224983215, -75.6691970825 |
Přílety na letiště Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW)Air France nabízí zlevněné lety z Vídně, Rakouska do Ottawy, Kanady za cenu 12 690 Kč. Cestovní období je od března do června 2024. Lety zahrnují 2 volné příruční zavazadla. Možnosti dopravy z letiště do centra Ottawy zahrnují veřejné autobusy, taxislužby, sdílení jízd a půjčovny aut. Ottawa nabízí různé atrakce, jako je parlament, muzea, plavební kanál Rideau a krásné parky. |
||||||
| YPL | CYPL | Pickle Lake Airport | Pickle Lake | Ontario | 1267 m | 51.4463996887, -90.2142028809 |
| YPM | CYPM | Pikangikum Airport | Pikangikum | Ontario | 1114 m | 51.8196983337, -93.9732971191 |
| YPO | CYPO | Peawanuck Airport | Peawanuck | Ontario | 173 m | 54.9880981445, -85.4432983398 |
| YPQ | CYPQ | Peterborough Airport | Peterborough | Ontario | 628 m | 44.2299995422, -78.3632965088 |
| YQA | CYQA | Muskoka Airport | Muskoka | Ontario | 925 m | 44.9747009277, -79.3032989502 |
| YQG | CYQG | Windsor Airport | Windsor | Ontario | 622 m | 42.2756004333, -82.9555969238 |
| YQK | CYQK | Kenora Airport | Kenora | Ontario | 1332 m | 49.7882995605, -94.3630981445 |
| YQN | CYQN | Nakina Airport | Nakina | Ontario | 1057 m | 50.182800293, -86.6964035034 |
| YQS | CYQS | St Thomas Municipal Airport | St Thomas | Ontario | 778 m | 42.7700004578, -81.1108016968 |
| YQT | CYQT | Thunder Bay Airport | Thunder Bay | Ontario | 653 m | 48.3718986511, -89.3238983154 |
| YRL | CYRL | Red Lake Airport | Red Lake | Ontario | 1265 m | 51.0668983459, -93.7930984497 |
| YRO | CYRO | Ottawa / Rockcliffe Airport | Ottawa | Ontario | 188 m | 45.4603004456, -75.6461029053 |
| YRP | CYRP | Ottawa / Carp Airport | Carp | Ontario | 382 m | 45.3191986084, -76.0222015381 |
| YSB | CYSB | Sudbury Airport | Sudbury | Ontario | 1141 m | 46.625, -80.7988967896 |
| YSH | CYSH | Smiths Falls-Montague (Russ Beach) Airport | Smiths Falls | Ontario | 416 m | 44.9458007813, -75.9405975342 |
| YSP | CYSP | Marathon Airport | Marathon | Ontario | 1035 m | 48.7552986145, -86.3443984985 |
| YTA | CYTA | Pembroke Airport | Pembroke | Ontario | 529 m | 45.8643989563, -77.251701355 |
| YTL | CYTL | Big Trout Lake Airport | Big Trout Lake | Ontario | 729 m | 53.8177986145, -89.8968963623 |
| YTR | CYTR | CFB Trenton | Trenton | Ontario | 283 m | 44.1189002991, -77.5280990601 |
| YTS | CYTS | Timmins/Victor M. Power | Timmins | Ontario | 967 m | 48.5696983337, -81.376701355 |
| YTZ | CYTZ | Billy Bishop Toronto City Centre Airport | Toronto | Ontario | 252 m | 43.6274986267, -79.3962020874 |
| YVV | CYVV | Wiarton Airport | Wiarton | Ontario | 729 m | 44.7458000183, -81.1072006226 |
| YVZ | CYVZ | Deer Lake Airport | Deer Lake | Ontario | 1092 m | 52.6557998657, -94.0614013672 |
| YWA | CYWA | Petawawa Airport | Petawawa | Ontario | 427 m | 45.9522018433, -77.3191986084 |
| YWP | CYWP | Webequie Airport | Webequie | Ontario | 685 m | 52.9593933975, -87.3748683929 |
| YXL | CYXL | Sioux Lookout Airport | Sioux Lookout | Ontario | 1258 m | 50.113899231, -91.9052963257 |
| YXR | CYXR | Earlton (Timiskaming Regional) Airport | Earlton | Ontario | 800 m | 47.6974006546, -79.8473453522 |
| YXU | CYXU | London Airport | London | Ontario | 912 m | 43.0355987549, -81.1539001465 |
| YXZ | CYXZ | Wawa Airport | Wawa | Ontario | 942 m | 47.9667015076, -84.7866973877 |
| YYB | CYYB | North Bay Airport | North Bay | Ontario | 1215 m | 46.3636016846, -79.4227981567 |
| YYU | CYYU | Kapuskasing Airport | Kapuskasing | Ontario | 743 m | 49.413898468, -82.4674987793 |
| YYW | CYYW | Armstrong Airport | Armstrong | Ontario | 1058 m | 50.2902984619, -88.9096984863 |
| YYZ | CYYZ | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | Ontario | 569 m | 43.6772003174, -79.6305999756 |
Přílety na letiště Lester B. Pearson International Airport (YYZ)Let: Vídeň (VIE) → Toronto (YYZ); cena: 529 €; letecká společnost: Austrian Airlines; termíny: květen 2026 – listopad 2026; ubytování: není zahrnuto; délka pobytu: různá (kratší i delší termíny, žádná pevná délka). Přímé lety z Berlína do Toronta s leteckou společností Air Transat začínají na 10 998 CZK za zpáteční letenku, dostupné od května do října 2026. Příklad cesty je od 21. června do 25. června, celkem 5 dní. V ceně letenky jsou dvě kabinové tašky a občerstvení, ale odbavené zavazadlo (až 23 kg) stojí navíc 1 605 CZK jednosměrně. Ubytování není zahrnuto. Air Transat ✈ Kanada - Tip na rezervaci zpáteční akční letenky do Toronta z Berlína na léto 11 490 Kč ↗11,490 CZKZpáteční letenka z Berlína (BER) do Toronta (YYZ) s Air Transat za 11 490 CZK. Cestovní období je od června do září 2026. Doba přímého letu je 8 hodin 50 minut. Ubytování není zahrnuto a doba cestování není specifikována. Je povolen pouze jeden bezplatný příruční zavazadlo. TORONTO z Prahy - 8 307 Kč ↗8,307 CZKZpáteční lety z Prahy do Toronta s leteckou společností Condor, za cenu 8 307 Kč, jsou k dispozici. Cesta začíná 21. dubna 2026 a končí 27. dubna 2026. Ubytování není zahrnuto a pobyt trvá 7 dní. Levně do TORONTA z Prahy - 9 238 Kč ↗9,238 CZKKulaté letenky z Prahy do Toronta za cenu 9 238 Kč s Condorem. Odlet 14. dubna 2026 a návrat 21. dubna 2026. Let zahrnuje jedno mezipřistání ve Frankfurtu a jednu příruční tašku (40x30x10 cm). Ubytování není zahrnuto. Celková doba trvání je 7 dní.
🚌
|
||||||
| YZD | CYZD | Downsview Airport | Toronto | Ontario | 652 m | 43.7425003052, -79.4655990601 |
| YZE | CYZE | Gore Bay Manitoulin Airport | Gore Bay | Ontario | 635 m | 45.8852996826, -82.5678024292 |
| YZR | CYZR | Chris Hadfield Airport | Sarnia | Ontario | 594 m | 42.9994010925, -82.3088989258 |
| ZKE | CZKE | Kashechewan Airport | Kashechewan | Ontario | 35 m | 52.2825012207, -81.6778030396 |
| ZPB | CZPB | Sachigo Lake Airport | Sachigo Lake | Ontario | 876 m | 53.8911018372, -92.1964035034 |
| ZRJ | CZRJ | Round Lake (Weagamow Lake) Airport | Round Lake | Ontario | 974 m | 52.9435997009, -91.3127975464 |
| ZSJ | CZSJ | Sandy Lake Airport | Sandy Lake | Ontario | 951 m | 53.064201355, -93.3443984985 |
| ZUC | CZUC | Ignace Municipal Airport | Ignace | Ontario | 1435 m | 49.4296989441, -91.7177963257 |