Základní informace
- Kód: ID-PP
- Typ: Geographical unit
- Země: Indonésie
O lokalitě Papua
Papua v Indonésii okouzlí návštěvníky dechberoucími přírodními krásami, od rozlehlých deštných pralesů až po překrásné korálové útesy a tradiční kultury domorodých kmenů. Turisté zde objeví jedinečnou biodiverzitu a autentickou atmosféru dobrodružství mimo běžnou turistiku.
Podrobné informace
Přistoupením k návštěvě Papuy se ponoříte do světa, kde tradice a přírodní scenérie tvoří neodolatelnou kombinaci. Domorodé kmeny, jejichž kulturní dědictví je hluboce zakořeněno v historii regionu, vás přivítají s otevřenou náručí a nabízejí možnost nahlédnout do života lidí, kteří žijí v dokonalé harmonii s okolní přírodou. Setkání s místními obyvateli, kterými jsou například Daniové, poskytuje návštěvníkům autentický zážitek, který se ostříhá moderního vlivu a ukrývá v sobě původní zvyky a rituály.
Mezi nejoblíbenější turistické atrakce Papuy patří procházka pralesem, potápění na nedotčených korálových útesech nebo objevování skrytých vodopádů. Milovníci trekkingu ocení možnosti putovat v odlehlých oblastech, kde se jejich cesta stává dobrodružstvím, plným překvapení a nových objevů. Každý kout tohoto regionu skrývá příběh, který vás přenese do doby, kdy lidé žili v symbióze s přírodou.
Nesmíme opomenout ani místní kuchyni, která je další atrakcí této destinace. Tradiční papuánská jídla jsou plná chutí, jež vznikají ze směsi čerstvých surovin, koření a tropického ovoce. Ochutnat místní speciality, například pokrmy připravované z čerstvých ryb a mořských plodů, znamená vystoupit ze své kulinářské komfortní zóny a otevřít se novým gastronomickým zážitkům. Nezapomeňte na tradiční nápoje, které jsou často připravovány podle stoletých receptur a podávány při slavnostních příležitostech.
Když plánujete cestu do Papuy, nezapomeňte vybavit svůj itinerář správným časovým rámcem. Nejvhodnější období pro návštěvu tohoto tropického ráje bývá v období sucha, kdy je pravděpodobnost deště nižší a počasí příjemnější pro turistiku a potápění. Před odletem se doporučuje sledovat aktuální meteorologické podmínky a nepřehlédnout praktické cestovní tipy, jako je ochrana proti hmyzu a dostatečné zásoby vody a potravin, zejména v odlehlých oblastech.
Pro všechny, kteří uvažují o návštěvě tohoto kousku nedotčené přírody, je nezbytné zajistit si kvalitní dopravu. Využijte vyhledávání a rezervace "letenky do Papua" a připravte se na cestu, která vás zavede mimo běžnou turistiku a otevře vám dveře do světa, kde se snoubí dobrodružství s autentickou kulturou a dechberoucími přírodními scenériemi.
Papua vás zve k tomu, abyste prozkoumali její tajemství, okusili místní pohostinnost a nechali se unést nepopsatelnou krásou krajiny. Ať už jste dobrodruh, kulturní nadšenec nebo milovník přírodních krás, návštěva této oblasti vám zaručí zážitky, které vás budou provázet celý život. Happy travels!
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
ARJ | WAJA | Arso Airport | Arso-Papua Island | Papua | 208 m | -2.9333329201, 140.7833404541 |
BIK | WABB | Frans Kaisiepo Airport | Biak-Supiori Island | Papua | 46 m | -1.1900199652, 136.108001709 |
BXD | WAKE | Bade Airport | Bade-Papua Island | Papua | 59 m | -7.714630127, 139.5749969482 |
DJJ | WAJJ | Sentani Airport | Jayapura-Papua Island | Papua | 289 m | -2.5769500732, 140.5160064697 |
EWI | WABT | Enarotali Airport | Enarotali-Papua Island | Papua | 5807 m | -3.9258999825, 136.3769989014 |
FOO | WABF | Kornasoren Airfield | Kornasoren-Numfoor Island | Papua | 13 m | -0.9363250136, 134.871994019 |
ILA | WABL | Illaga Airport | Illaga-Papua Island | Papua | 6307 m | -3.8332800865, 137.5829925537 |
INX | WASI | Inanwatan Airport | Inanwatan Airport-Papua Island | Papua | 9 m | -2.1280999184, 132.1609954834 |
KEI | WAKP | Kepi Airport | Kepi-Papua Island | Papua | 67 m | -6.5943698883, 139.3569946289 |
KEQ | WASE | Kebar Airport | Kebar-Papua Island | Papua | 2050 m | -0.6371009946, 133.1280059814 |
LHI | WAJL | Lereh Airport | Lereh-Papua Island | Papua | 1317 m | -3.1278998852, 139.9429931641 |
LII | WAJM | Mulia Airport | Mulia-Papua Island | Papua | 6527 m | -3.7094700336, 137.9759979248 |
MDP | WAKD | Mindiptana Airport | Mindiptana-Papua Island | Papua | 157 m | -5.75, 140.3670043945 |
MKQ | WAKK | Mopah Airport | Merauke-Papua Island | Papua | 10 m | -8.5202903748, 140.4179992676 |
NBX | WABI | Nabire Airport | Nabire-Papua Island | Papua | 20 m | -3.3681800365, 135.4960021973 |
NTI | WASB | Stenkol Airport | Bintuni-Papua Island | Papua | 57 m | -2.1041600704, 133.5220031738 |
OKL | WAJO | Oksibil Airport | Oksibil-Papua Island | Papua | 2500 m | -5.0910601616, 140.6100006104 |
OKQ | WAKO | Okaba Airport | Okaba-Papua Island | Papua | 23 m | -8.0882196426, 139.7189941406 |
ONI | WABD | Moanamani Airport | Moanamani-Papua Island | Papua | 5204 m | -3.9834020138, 136.0832977295 |
RDE | WASM | Merdei Airport | Merdei-Papua Island | Papua | 425 m | -1.5833300352, 133.3329925537 |
RSK | WASC | Abresso Airport | Ransiki-Papua Island | Papua | 52 m | -1.5084500313, 134.18699646 |
SEH | WAJS | Senggeh Airport | Senggeh-Papua Island | Papua | 914 m | -3.4333300591, 140.8170013428 |
TIM | WABP | Moses Kilangin Airport | Timika-Papua Island | Papua | 103 m | -4.5282797813, 136.8869934082 |
TMH | WAKT | Tanah Merah Airport | Tanah Merah-Papua Island | Papua | 57 m | -6.099219799, 140.2980041504 |
TXM | WAST | Teminabuan Airport | Atinjoe-Papua Island | Papua | 141 m | -1.4447200298, 132.0209960938 |
UBR | WAJU | Ubrub Airport | Ubrub-Papua Island | Papua | 1370 m | -3.666670084, 140.8500061035 |
WAR | WAJR | Waris Airport | Waris-Papua Island | Papua | 1 m | -3.2224299908, 140.9790039063 |
WET | WABG | Wagethe Airport | Wagethe-Papua Island | Papua | 5627 m | -4.0442299843, 136.2779998779 |
WMX | WAJW | Wamena Airport | Wamena-Papua Island | Papua | 5085 m | -4.1025099754, 138.9570007324 |
ZRI | WABO | Serui Airport | Serui-Japen Island | Papua | 50 m | -1.8755799532, 136.2409973145 |
ZRM | WAJI | Sarmi Airport | Sarmi-Papua Island | Papua | 3 m | -1.8695499897, 138.75 |
Podřízené lokace
Papua
Kód: ID-PA
Typ: Province
Papua Barat
Kód: ID-PB
Typ: Province
Southwest Papua
Kód: ID-PD
Typ: Province
Highland Papua
Kód: ID-PE
Typ: Province
South Papua
Kód: ID-PS
Typ: Province
Central Papua
Kód: ID-PT
Typ: Province