Burkina Faso
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
ARL | DFER | Arly Airport | Arly | 761 m | 11.5970001221, 1.4830000401 | |
BNR | DFOB | Banfora Airport | Banfora | Cascades | 984 m | 10.6829996109, -4.7170000076 |
BOY | DFOO | Bobo Dioulasso Airport | Bobo Dioulasso | Hauts-Bassins | 1511 m | 11.1600999832, -4.3309698105 |
DGU | DFOD | Dedougou Airport | Dedougou | 984 m | 12.4589996338, -3.4900000095 | |
DIP | DFED | Diapaga Airport | Diapaga | 951 m | 12.0500001907, 1.7829999924 | |
DOR | DFEE | Dori Airport | Dori | Sahel | 919 m | 14.0329999924, -0.0329999998 |
FNG | DFEF | Fada N'gourma Airport | Fada N'gourma | Est | 1011 m | 12.0329999924, 0.349999994 |
OUA | DFFD | Ouagadougou Airport | Ouagadougou | 1037 m | 12.3531999588, -1.5124200583 | |
OUG | DFCC | Ouahigouya Airport | Ouahigouya | 1106 m | 13.5670003891, -2.4170000553 | |
PUP | DFCP | Po Airport | Po | Centre-Sud | 1050 m | 11.1499996185, -1.1499999762 |
TEG | DFET | Tenkodogo Airport | Tenkodogo | 1017 m | 11.8000001907, -0.3670000136 | |
TMQ | DFEM | Tambao Airport | Tambao | Sahel | 820 m | 14.8000001907, 0.0500000007 |
TUQ | DFOT | Tougan Airport | Tougan | Boucle-du-Mouhoun | 984 m | 13.0670003891, -3.0669999123 |
XAR | DFOY | Aribinda Airport | Aribinda | Sahel | 1122 m | 14.2170000076, -0.8830000162 |
XBG | DFEB | Bogande Airport | Bogande | 984 m | 12.9829998016, -0.1669999957 | |
XBO | DFEA | Boulsa Airport | Boulsa | 984 m | 12.6499996185, -0.5669999719 | |
XDE | DFOU | Diebougou Airport | Diebougou | 984 m | 10.9499998093, -3.25 | |
XDJ | DFCJ | Djibo Airport | Djibo | Sahel | 1001 m | 14.1000003815, -1.6330000162 |
XGA | DFOG | Gaoua Airport | Gaoua | Sud-Ouest | 912 m | 10.299200058, -3.2508299351 |
XGG | DFEG | Gorom-Gorom Airport | Gorom-Gorom | Sahel | 935 m | 14.4499998093, -0.2329999954 |
XKA | DFEL | Kantchari Airport | Kantchari | 879 m | 12.4670000076, 1.5 | |
XKY | DFCA | Kaya Airport | Kaya | 984 m | 13.0670003891, -1.1000000238 | |
XLU | DFCL | Leo Airport | Leo | 1181 m | 11.1000003815, -2.0999999046 | |
XNU | DFON | Nouna Airport | Nouna | 886 m | 12.75, -3.867000103 | |
XPA | DFEP | Pama Airport | Pama | 699 m | 11.25, 0.6999999881 |
Zobrazeno 25 z 27 letišť