Libérie
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
CPA | GLCP | Cape Palmas Airport | Harper | Maryland | 20 m | 4.3790202141, -7.6969499588 |
MLW | GLMR | Spriggs Payne Airport | Monrovia | Montserrado | 25 m | 6.2890601158, -10.7587003708 |
NIA | GLNA | Nimba Airport | Nimba | Nimba | 1632 m | 7.5, -8.6000003815 |
ROB | GLRB | Roberts International Airport | Monrovia | Margibi | 31 m | 6.2337899208, -10.3622999191 |
SAZ | GLST | Sasstown Airport | Sasstown | Sinoe | 6 m | 4.6666669846, -8.4333333969 |
SNI | GLGE | Greenville Sinoe Airport | Greenville | Sinoe | 10 m | 5.034309864, -9.0668001175 |
THC | GLTN | Tchien Airport | Tchien | Grand-Gedeh | 790 m | 6.0456504822, -8.1387233734 |
UCN | GLBU | Buchanan Airport | Buchanan | Sinoe | 41 m | 5.1676502228, -9.2834701538 |
VOI | GLVA | Voinjama Airport | Voinjama | Lofa | 1400 m | 8.3999996185, -9.7670001984 |
Zobrazeno 9 z 9 letišť