Ukrajina
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
CKC | UKKE | Cherkasy International Airport | Cherkasy | Cherkasy | 375 m | 49.415599823, 31.995300293 |
CWC | UKLN | Chernivtsi International Airport | Chernivtsi | Chernivtsi | 826 m | 48.2593002319, 25.9808006287 |
DNK | UKDD | Dnipropetrovsk International Airport | Dnipropetrovsk | Dnipro | 481 m | 48.3572006226, 35.1006011963 |
DOK | UKCC | Donetsk International Airport | Donetsk | Donetsk | 791 m | 48.073600769, 37.7397003174 |
ERD | UKDB | Berdyansk Airport | Berdyansk | Zaporizhia | 171 m | 46.8149986267, 36.7580986023 |
GML | UKKM | Gostomel Airport | Kiev | Kyiv | 517 m | 50.6035003662, 30.1919002533 |
HMJ | UKLH | Khmelnytskyi Airport | Khmelnytskyi | Khmelnytskyi | 1150 m | 49.3596992493, 26.9333992004 |
HRK | UKHH | Kharkiv International Airport | Kharkiv | Kharkiv | 508 m | 49.9248008728, 36.2900009155 |
IEV | UKKK | Kiev Zhuliany International Airport | Kiev | Kyiv-City | 586 m | 50.4016990662, 30.4496994019 |
IFO | UKLI | Ivano-Frankivsk International Airport | Ivano-Frankivsk | Ivano-Frankivsk | 919 m | 48.8842010498, 24.6861000061 |
KBP | UKBB | Boryspil International Airport | Kiev | Kyiv | 427 m | 50.3450012207, 30.8946990967 |
KGO | UKKG | Kirovograd Airport | Kirovograd | Kropyvnytskyi | 568 m | 48.5428009033, 32.2849998474 |
KHC | UKFK | Kerch Airport | Kerch | Republic-of-Crimea | 171 m | 45.3725013733, 36.4014015198 |
KHE | UKOH | Chernobayevka Airport | Kherson | Kherson | 148 m | 46.6758003235, 32.506401062 |
KRQ | UKCK | Kramatorsk Airport | Kramatorsk | Donetsk | 646 m | 48.7056007385, 37.6288986206 |
KWG | UKDR | Kryvyi Rih International Airport | Kryvyi Rih | Kropyvnytskyi | 408 m | 48.0433006287, 33.2099990845 |
LWO | UKLL | Lviv International Airport | Lviv | Lviv | 1071 m | 49.8125, 23.9561004639 |
MPW | UKCM | Mariupol International Airport | Mariupol | Donetsk | 251 m | 47.0760993958, 37.4496002197 |
NLV | UKON | Mykolaiv International Airport | Nikolayev | Mykolaiv | 184 m | 47.0578994751, 31.9197998047 |
ODS | UKOO | Odessa International Airport | Odessa | Odessa | 172 m | 46.4267997742, 30.6765003204 |
OZH | UKDE | Zaporizhzhia International Airport | Zaporizhia | Zaporizhia | 373 m | 47.8670005798, 35.315700531 |
PLV | UKHP | Suprunovka Airport | Poltava | Poltava | 505 m | 49.5685997009, 34.3972015381 |
RWN | UKLR | Rivne International Airport | Rivne | Rivne | 755 m | 50.6071014404, 26.1415996552 |
SEV | UKCS | Sievierodonetsk Airport | Sievierodonetsk | Luhansk | 236 m | 48.9003301015, 38.5416698456 |
SIP | UKFF | Simferopol International Airport | Simferopol | Republic-of-Crimea | 639 m | 45.0522003174, 33.9751014709 |
Zobrazeno 25 z 33 letišť