Ukrajina
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
TNL | UKLT | Ternopil International Airport | Ternopil | Ternopil | 1072 m | 49.5242004395, 25.7000999451 |
UCK | UKLC | Lutsk Airport | Lutsk | Volyn | 774 m | 50.6784041103, 25.487165451 |
UDJ | UKLU | Uzhhorod International Airport | Uzhhorod | Transcarpathia | 383 m | 48.6343002319, 22.2633991241 |
UKS | URFB | Belbek Airport | Sevastopol | Republic-of-Crimea | 344 m | 44.688999176, 33.5709991455 |
UMY | UKHS | Sumy Airport | Sumy | Sumy | 594 m | 50.8582992554, 34.7625007629 |
VIN | UKWW | Vinnytsia/Gavyryshivka Airport | Vinnitsa | Vinnyts'ka | 961 m | 49.242531, 28.613778 |
VSG | UKCW | Luhansk International Airport | Luhansk | Luhansk | 636 m | 48.4174003601, 39.3740997314 |
ZTR | UKKV | Zhytomyr Airport | Zhytomyr | 0 m | 50.270556, 28.738611 |
Zobrazeno 8 z 33 letišť