Papua-Nová Guinea
Přejít na sekci
Letiště
| IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVI | AYGV | Green River Airport | Green River | Sandaun | 281 m | -3.9022428989, 141.170516968 |
| HGU | AYMH | Mount Hagen Kagamuga Airport | Mount Hagen | Western Highlands | 5388 m | -5.826789856, 144.296005249 |
| HKN | AYHK | Kimbe Airport | Hoskins | West New Britain | 66 m | -5.4621701241, 150.4049987793 |
| KBM | AYKB | Kabwum | Morobe | 4450 m | -6.1554722222, 147.191472222 | |
| KDR | AYKC | Kandrian Airport | Kandrian | West New Britain | 280 m | -6.2659, 149.5581 |
| KIE | AYIQ | Aropa Airport | Kieta | Bougainville Island | 10 m | -6.305, 155.727778 |
| KKD | AYKO | Kokoda Airport | Kokoda | Northern Province | 1240 m | -8.8846788406, 147.730957031 |
| KMA | AYKM | Kerema Airport | Kerema | Gulf | 10 m | -7.9636101723, 145.770996094 |
| KMR | AYRI | Karimui Airport | Karimui | Chimbu | 3640 m | -6.4921, 144.823 |
| KPM | AYAQ | Kompiam Airport | Enga | 5100 m | -5.3816666667, 143.924722222 | |
| KRI | AYKK | Kikori Airport | Kikori | Gulf | 50 m | -7.4243798256, 144.2500762939 |
| KRJ | AYQA | Karawari Airstrip | East Sepik | 70 m | -4.5966666667, 143.5225 | |
| KUQ | AYKU | Kuri Airport | Kuri | Gulf | 35 m | -7.135083, 143.276111 |
| KVG | AYKV | Kavieng Airport | Kavieng | New Ireland | 7 m | -2.5794000626, 150.807998657 |
| KWO | AYKW | Kawito Airport | Kawito | Western Province | 72 m | -7.9770069122, 142.823577881 |
| KZF | AYKT | Kaintiba Airport | Kaintiba | Gulf | 2050 m | -7.50025, 146.033833333 |
| LAE | AYNZ | Lae Nadzab Airport | Nadzab | Morobe | 239 m | -6.5698299408, 146.725997925 |
| LMI | AYLU | Lumi Airport | Lumi | Sandaun | 1750 m | -3.4768395113, 142.041292191 |
| LMY | AYLM | Lake Murray Airport | Lake Murray | Western Province | 52 m | -7.0099201202, 141.494003296 |
| LNV | AYKY | Londolovit Airport | Londolovit | New Ireland | 167 m | -3.043610096, 152.628997803 |
| LSA | AYKA | Losuia Airport | Losuia | Milne Bay | 27 m | -8.5058202744, 151.0809936523 |
| MAG | AYMD | Madang Airport | Madang | Madang | 20 m | -5.2070798874, 145.789001465 |
| MAS | AYMO | Momote Airport | Manus | 12 m | -2.0618898869, 147.4239959717 | |
| MDU | AYMN | Mendi Airport | Southern Highlands | 5680 m | -6.1477398872, 143.6569976807 | |
| MFO | AYNG | Manguna Airport | Manguna | East New Britain | 187 m | -5.577778, 151.792333 |
Zobrazeno 25 z 86 letišť