Papua-Nová Guinea
Přejít na sekci
Letiště
IATA | ICAO | Název | Město | Region | Nadmořská výška | Souřadnice |
---|---|---|---|---|---|---|
UNG | AYKI | Kiunga Airport | Kiunga | Western Province | 88 m | -6.1257100105, 141.2819976807 |
VAI | AYVN | Vanimo Airport | Sandaun | 10 m | -2.6971700191, 141.3020019531 | |
VMU | AYBA | Baimuru Airport | Baimuru | Gulf | 27 m | -7.4968600273, 144.819900513 |
WAO | AYWB | Wabo Airport | Wabo | Gulf | 132 m | -6.9894444444, 145.075111111 |
WBM | AYWD | Wapenamanda Airport | Enga | 5889 m | -5.6433000565, 143.8950042725 | |
WOA | AYWO | Wonenara Airport | Wonenara | Eastern Highlands | 5028 m | -6.7968611111, 145.891944444 |
WSU | AYWS | Wasu Airport | Wasu | Morobe | 34 m | -5.9617094492, 147.19822526 |
WTP | AYWT | Woitape Airport | Fatima Mission | Central Province | 5200 m | -8.5458333333, 147.2525 |
WUG | AYWU | Wau Airport | Wau | Morobe | 3600 m | -7.3455555556, 146.718611111 |
WWK | AYWK | Wewak International Airport | Wewak | East Sepik | 19 m | -3.5838301182, 143.669006348 |
XYR | AYED | Edwaki Airport | Yellow River Mission | Sandaun | 190 m | -3.883986, 141.792234 |
Zobrazeno 11 z 86 letišť